![]() |
Лучшая десятка-2007: выбор сделан22 января 2008
Подведены итоги голосования по «Рейтингу TOP-50 важнейших событий российской промышленности и энергетики в 2007 году»
|
Всего проголосовало 266 человек. Каждый голосовал за 5 событий.
10 наиболее популярных событий по версии посетителей сайта Минпромэнерго:
| 26 сентября в Комсомольске-на-Амуре состоялась выкатка первого экземпляра российского регионального самолета «Сухой СуперДжет-100» | 98 |
| 20 декабря внесена в Правительство РФ Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года | 84 |
| 20 декабря Россия, Казахстан и Туркмения подписали межправительственное соглашение о строительстве Прикаспийского газопровода | 81 |
| 5 февраля Постановлением Правительства РФ №75 утвержден график поэтапного повышения ставок вывозных таможенных пошлин на необработанные лесоматериалы, в соответствии с которым экспорт необработанной древесины к 2010 году станет экономически нецелесообразным | 75 |
| 8 декабря «Автоваз» и «Рено» подписали соглашение о создании совместного производства | 71 |
| 18 сентября Приказом Минпромэнерго России № 391утверждена Стратегия развития транспортного машиностроения РФ на период до 2015 года | 63 |
| 26 октября на внеочередном общем собрании акционеров РАО «ЕЭС России» одобрена завершающая реорганизация энергохолдинга | 59 |
| 21 ноября на заседании Правительства утверждена ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы» | 47 |
| 12 июля построен первый 1000-километровый участок нефтепроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) | 45 |
| 1 ноября одобрены системный проект и проекты нормативных правовых актов по созданию «Объединённой двигателестроительной корпорации» | 43 |


























